项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 1050KJ | |
碳水化合物 | 38.8g | |
脂肪 | <1g | |
纤维 | 46.9g | |
蛋白质 | 1.9g | |
维生素C | 266mg | 333 |
钙 | 285mg | 36 |
镁 | 161mg | 43 |
钾 | 1980mg | 99 |
锰 | 0.76mg | 38 |
胆固醇 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 1050KJ | |
碳水化合物 | 38.8g | |
脂肪 | <1g | |
纤维 | 46.9g | |
蛋白质 | 1.9g | |
维生素C | 266mg | 333 |
钙 | 285mg | 36 |
镁 | 161mg | 43 |
钾 | 1980mg | 99 |
锰 | 0.76mg | 38 |
胆固醇 |