项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
总碳水化合物 | 21g | 7.0 |
总脂肪 | 14g | 22.0 |
饱和脂肪 | 2.5g | 12.0 |
钠 | 120mg | 5.0 |
膳食纤维 | 3g | 13.0 |
蛋白质 | 9g | 10.0 |
铁 | 2.0 | |
能量 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
总碳水化合物 | 21g | 7.0 |
总脂肪 | 14g | 22.0 |
饱和脂肪 | 2.5g | 12.0 |
钠 | 120mg | 5.0 |
膳食纤维 | 3g | 13.0 |
蛋白质 | 9g | 10.0 |
铁 | 2.0 | |
能量 |