项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
混合物 | 1.12g | |
泛酸 | 15mg | 150 |
维生素B12(甲基钴胺素) | 500mcg | 8333 |
维生素B6 | 10mg | |
维生素C(抗坏血酸,西印度草) | 80mg | |
糖 | 1g | |
碳水化合物 | 2g | 1 |
能量 | 10cal | |
有机阿萨伊浆果粉 | ||
N-乙酰基L-酪氨酸 | ||
Acerola樱桃萃取物 | ||
乙酰左旋肉碱 | ||
绿茶提取物 | ||
胆碱(α-甘油磷酰胆碱) | ||
有机蓝莓粉 | ||
L-茶氨酸 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
混合物 | 1.12g | |
泛酸 | 15mg | 150 |
维生素B12(甲基钴胺素) | 500mcg | 8333 |
维生素B6 | 10mg | |
维生素C(抗坏血酸,西印度草) | 80mg | |
糖 | 1g | |
碳水化合物 | 2g | 1 |
能量 | 10cal | |
有机阿萨伊浆果粉 | ||
N-乙酰基L-酪氨酸 | ||
Acerola樱桃萃取物 | ||
乙酰左旋肉碱 | ||
绿茶提取物 | ||
胆碱(α-甘油磷酰胆碱) | ||
有机蓝莓粉 | ||
L-茶氨酸 |