项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 200kcal | |
总碳水化合物 | 25g | 8.0 |
总脂肪 | 6g | 9.0 |
饱和脂肪 | 4g | 20.0 |
胆固醇 | 15mg | 5.0 |
蛋白质 | 11g | 22.0 |
钠 | 140mg | 6.0 |
钙 | 15 | |
钾 | 200mg | 6.0 |
维生素K |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 200kcal | |
总碳水化合物 | 25g | 8.0 |
总脂肪 | 6g | 9.0 |
饱和脂肪 | 4g | 20.0 |
胆固醇 | 15mg | 5.0 |
蛋白质 | 11g | 22.0 |
钠 | 140mg | 6.0 |
钙 | 15 | |
钾 | 200mg | 6.0 |
维生素K |