项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
蛋白质 | 5g | |
糖 | 6g | |
膳食纤维 | 3g | 12 |
钠 | 150mg | 6 |
胆固醇 | 0mg | 0 |
单不饱和脂肪 | 7g | |
多不饱和脂肪 | 3g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1g | 5 |
总脂肪 | 12g | 18 |
总碳水化合物 | 11g | 4 |
来自脂肪的能量 | 110kcal | |
能量 | 160kcal | |
钙 | 6 | |
铁 | 6 | |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
维生素B |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
蛋白质 | 5g | |
糖 | 6g | |
膳食纤维 | 3g | 12 |
钠 | 150mg | 6 |
胆固醇 | 0mg | 0 |
单不饱和脂肪 | 7g | |
多不饱和脂肪 | 3g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1g | 5 |
总脂肪 | 12g | 18 |
总碳水化合物 | 11g | 4 |
来自脂肪的能量 | 110kcal | |
能量 | 160kcal | |
钙 | 6 | |
铁 | 6 | |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
维生素B |