项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
盐 | 0.4g | |
蛋白质 | 21.7g | |
膳食纤维 | 6g | |
饱和脂肪 | 7g | |
总脂肪 | 47.6g | |
其中糖 | 5.2g | |
总碳水化合物 | 17.1g | |
能量 | 595kcal | |
铜 | ||
锌 | ||
镁 | ||
磷 | ||
铁 | ||
钙 | ||
钠 | ||
维生素K | ||
维生素D | ||
维生素C | ||
维生素B | ||
不可溶性纤维 | ||
可溶性纤维 | ||
胆固醇 | ||
单不饱和脂肪 | ||
多不饱和脂肪 | ||
反式脂肪 | ||
钾 | ||
锰 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
盐 | 0.4g | |
蛋白质 | 21.7g | |
膳食纤维 | 6g | |
饱和脂肪 | 7g | |
总脂肪 | 47.6g | |
其中糖 | 5.2g | |
总碳水化合物 | 17.1g | |
能量 | 595kcal | |
铜 | ||
锌 | ||
镁 | ||
磷 | ||
铁 | ||
钙 | ||
钠 | ||
维生素K | ||
维生素D | ||
维生素C | ||
维生素B | ||
不可溶性纤维 | ||
可溶性纤维 | ||
胆固醇 | ||
单不饱和脂肪 | ||
多不饱和脂肪 | ||
反式脂肪 | ||
钾 | ||
锰 |