项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
乳清蛋白分离物 | 22g | |
钾 | 280mg | 8 |
铜 | 0.67mg | 33 |
镁 | 150mg | 37 |
磷 | 330mg | 33 |
碘 | 50mcg | 33 |
钙 | 397mg | 40 |
锌 | 5mg | 33 |
钠 | 150mg | 6 |
生物素 | 100mcg | 33 |
泛酸 | 3.33mg | 33 |
叶酸 | 133mcg | 33 |
烟酸 | 6.67mg | 33 |
维生素B12 | 2mcg | 33 |
维生素B6 | 0.67mg | 34 |
维生素B2 | 0.57mg | 33 |
维生素B1 | 0.5mg | 33 |
维生素E | 10IU | 33 |
维生素D | 133IU | 33 |
维生素C | 20mg | 33 |
维生素A | 1667IU | 33 |
蛋白质 | 21g | 42 |
可溶性纤维 | 4g | |
膳食纤维 | 7g | 28 |
胆固醇 | 2mg | 1 |
总脂肪 | 1g | 1 |
总碳水化合物 | 13g | 4 |
能量 | 130 | |
Viscofiber Proprietary Blend | 8g | |
甜叶菊提取物(叶) | 118mg | |
维生素B |