| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 锌 | 2.4mg | |
| 镁 | 95.5mg | |
| 磷 | 301mg | |
| 铁 | 3.3mg | |
| 烟酸 | 2.49mg | |
| 维生素B1 | 0.23mg | |
| 盐 | 0.4g | |
| 膳食纤维 | 8.7g | |
| 饱和脂肪 | 1.6g | |
| 总脂肪 | 5.6g | |
| 其中糖 | 18g | |
| 总碳水化合物 | 72g | |
| 能量 | 395kcal | |
| 蛋白质 | 9.9g | |
| 锰 | 0.5mg | |
| 钾 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 锌 | 2.4mg | |
| 镁 | 95.5mg | |
| 磷 | 301mg | |
| 铁 | 3.3mg | |
| 烟酸 | 2.49mg | |
| 维生素B1 | 0.23mg | |
| 盐 | 0.4g | |
| 膳食纤维 | 8.7g | |
| 饱和脂肪 | 1.6g | |
| 总脂肪 | 5.6g | |
| 其中糖 | 18g | |
| 总碳水化合物 | 72g | |
| 能量 | 395kcal | |
| 蛋白质 | 9.9g | |
| 锰 | 0.5mg | |
| 钾 |