项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 20 | |
维生素C | 5 g | 2 |
蛋白质 | 20g | 40 |
膳食纤维 | 7g | 28 |
铁 | 4 | |
钠 | 80mg | 3 |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1g | 5 |
总脂肪 | 2g | 3 |
总碳水化合物 | 14g | 5 |
来自脂肪的卡路里 | 15 | |
卡路里 | 140 | |
胆固醇 | 50mg | 17 |
钾 | 230mg | 7 |
维生素A | 0 | |
糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 20 | |
维生素C | 5 g | 2 |
蛋白质 | 20g | 40 |
膳食纤维 | 7g | 28 |
铁 | 4 | |
钠 | 80mg | 3 |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1g | 5 |
总脂肪 | 2g | 3 |
总碳水化合物 | 14g | 5 |
来自脂肪的卡路里 | 15 | |
卡路里 | 140 | |
胆固醇 | 50mg | 17 |
钾 | 230mg | 7 |
维生素A | 0 | |
糖 |