项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
泛酸 | 7mg | |
胆碱 | 550ug | |
维生素B6 | 10mg | |
维生素B2 | 1.6mg | |
锰 | 2.6mg | |
铜 | 1.3mg | |
锌 | 15mg | |
镁 | 200mg | |
硒 | 70ug | |
维生素B1 | 1.4mg | |
铁 | 18mg | |
DHA | 550mg | |
维生素E | 301U | |
维生素D | 4001U | |
维生素C | 120mg | |
维生素B12 | 8ug | |
维生素A | 4500lU | |
叶酸 | 1000ug | |
烟酸 | 18mg | |
总脂肪 | 1.5g | |
能量(来自脂肪热量) | 15 | |
钙 | 600mg | |
维生素B12 | 8ug | |
钾 |