项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
卡路里 | 130 | |
来自脂肪的卡路里 | 20 | |
总碳水化合物 | 2g | 1 |
总脂肪 | 2g | 3 |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 20mg | 7 |
钠 | 250mg | 10 |
膳食纤维 | <1g | 4 |
糖 | 0 g | |
蛋白质 | 25g | 50 |
钙 | 70 | |
铁 | 6 | |
钾 | 320mg | 9 |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
维生素A | 0 | |
维生素C |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
卡路里 | 130 | |
来自脂肪的卡路里 | 20 | |
总碳水化合物 | 2g | 1 |
总脂肪 | 2g | 3 |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 20mg | 7 |
钠 | 250mg | 10 |
膳食纤维 | <1g | 4 |
糖 | 0 g | |
蛋白质 | 25g | 50 |
钙 | 70 | |
铁 | 6 | |
钾 | 320mg | 9 |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
维生素A | 0 | |
维生素C |