项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
维生素C | 100mg | 167 |
维生素A | 2000IU | 40 |
蛋白质 | 21g | 42 |
硒 | 50mcg | 71 |
膳食纤维 | 4g | 16 |
胆固醇 | 55mg | 18 |
饱和脂肪 | 2.5g | 13 |
钾 | 493mg | 14 |
总碳水化合物 | 13g | 4 |
卡路里 | 160 | |
来自脂肪的卡路里 | 35 | |
维生素D-3 | 200IU | 50 |
锰 | 500mcg | 25 |
白芸豆提取物 | 300 mg | |
绿茶(茶树)(叶提取物) | 100 mg | |
Ornithine Alpha-Ketoglutarate | 100 mg | |
总脂肪 | 4g | 6 |
维生素E | 30IU | 100 |
泛酸 | 150mcg | 1500 |
核黄素 | 1.8mg | 106 |
钒 | 25 mcg | |
烟酸 | 30mg | 150 |
钼 | 500mcg | 667 |
铬 | 250mcg | 208 |
铜 | 500mcg | 25 |
锌 | 10mg | 67 |
镁 | 150mg | 38 |
碘 | 75mcg | 50 |
可溶性纤维 | 1g | |
糖 | 2 g | |
铁 | 1mg | 6 |
钙 | 37mg | 4 |
钠 | 330mg | 14 |
维生素B-12 | 250mcg | 4167 |
生物素 | 300mcg | 100 |
维生素B-6 | 15mg | 750 |
叶酸 | 200mcg | 50 |
硫胺素 | 1.8mg | 120 |
瓜尔胶 | 300 mg | |
反式脂肪 |