项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
镁 | ||
糖 | 15g | |
盐 | 0.04g | |
蛋白质 | ||
饱和脂肪 | 5.5g | |
脂肪 | 12.1 | |
总碳水化合物 | 65.8g | |
能量 | 417kcal | |
铜 | ||
锌 | ||
磷 | ||
铁 | ||
钙 | ||
钠 | ||
维生素K | ||
维生素D | ||
维生素C | ||
维生素B | ||
维生素A | ||
不可溶性纤维 | ||
钾 | ||
可溶性纤维 | ||
膳食纤维 | ||
锰 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
镁 | ||
糖 | 15g | |
盐 | 0.04g | |
蛋白质 | ||
饱和脂肪 | 5.5g | |
脂肪 | 12.1 | |
总碳水化合物 | 65.8g | |
能量 | 417kcal | |
铜 | ||
锌 | ||
磷 | ||
铁 | ||
钙 | ||
钠 | ||
维生素K | ||
维生素D | ||
维生素C | ||
维生素B | ||
维生素A | ||
不可溶性纤维 | ||
钾 | ||
可溶性纤维 | ||
膳食纤维 | ||
锰 |