项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
卡路里 | 100 | |
总碳水化合物 | 4g | 1 |
总脂肪 | 1g | 1 |
钠 | 240mg | 10 |
膳食纤维 | 2g | 7 |
蛋白质 | 20g | 40 |
铁 | 4mg | 22 |
钾 | 238mg | 5 |
水解胶原蛋白肽 | 14g | |
胆固醇 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
卡路里 | 100 | |
总碳水化合物 | 4g | 1 |
总脂肪 | 1g | 1 |
钠 | 240mg | 10 |
膳食纤维 | 2g | 7 |
蛋白质 | 20g | 40 |
铁 | 4mg | 22 |
钾 | 238mg | 5 |
水解胶原蛋白肽 | 14g | |
胆固醇 |