项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
甘氨酸 | 1g | |
牛磺酸 | 1g | |
无水甜菜碱 | 1.5g | |
CarnoSyn Beta-Alanine | 1.75g | |
一水肌酸 | 3g | |
无水咖啡因 | 250mg | |
维生素B6 | 20mg | 1000 |
维生素E | 40IU | 133 |
维生素C | 300mg | 500 |
钠 | 10mg | <1 |
维生素B12 | 50ug | 833 |
乙酰左旋肉碱 | 250mg | |
糖 | 0 | |
总碳水化合物 | 0 | |
卡路里 | 0 | |
Energy & Focus | ||
Muscle Fuel | ||
Strength & Performance |