项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
维生素B6 | 200 | |
维生素A | 8 | |
核黄素 | 200 | |
烟酸 | 200 | |
铁 | 2 | |
钙 | 40 | |
蛋白质 | 10g | |
糖 | 25g | |
膳食纤维 | 0g | |
总碳水化合物 | 34g | 11 |
钾 | 1010mg | 29 |
钠 | 180mg | 8 |
胆固醇 | 15mg | 15 |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1.5g | |
总脂肪 | 2.5g | 4 |
能量 | 210 | |
维生素D | 20 | |
维生素K |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
维生素B6 | 200 | |
维生素A | 8 | |
核黄素 | 200 | |
烟酸 | 200 | |
铁 | 2 | |
钙 | 40 | |
蛋白质 | 10g | |
糖 | 25g | |
膳食纤维 | 0g | |
总碳水化合物 | 34g | 11 |
钾 | 1010mg | 29 |
钠 | 180mg | 8 |
胆固醇 | 15mg | 15 |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1.5g | |
总脂肪 | 2.5g | 4 |
能量 | 210 | |
维生素D | 20 | |
维生素K |