项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
铁 | 10 | |
钙 | 4 | |
糖 | 1g | |
膳食纤维 | 23g | |
碳水化合物 | 24g | |
钾 | 340mg | |
钠 | 180mg | |
脂肪 | 7g | |
能量 | 170kcal | |
磷 | 10 | |
镁 | 15 | |
维生素A | 0 | |
维生素C | 0 | |
蛋白质 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
铁 | 10 | |
钙 | 4 | |
糖 | 1g | |
膳食纤维 | 23g | |
碳水化合物 | 24g | |
钾 | 340mg | |
钠 | 180mg | |
脂肪 | 7g | |
能量 | 170kcal | |
磷 | 10 | |
镁 | 15 | |
维生素A | 0 | |
维生素C | 0 | |
蛋白质 |