项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
油酸,Omega-9脂肪酸 | 85 mg | |
DHA(二十二碳六烯酸) | 90 mg | |
EPA(二十碳五烯酸) | 150 mg | |
磷脂 | 400 mg | |
磷虾油/鱼油浓缩液 | 1 g | |
维生素A(全反式视黄醇) | 100 IU | 4 |
亚油酸,Omega-6脂肪酸 | 20 mg | |
虾青素 | 1.5 mg | |
鞘磷脂1-2% | ||
磷脂酰丝氨酸1-2% | ||
磷脂酰肌醇1-3% | ||
磷脂酰乙醇胺2-5% | ||
溶血磷脂酰胆碱2-5.5% | ||
磷脂酰胆碱70-75% |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
油酸,Omega-9脂肪酸 | 85 mg | |
DHA(二十二碳六烯酸) | 90 mg | |
EPA(二十碳五烯酸) | 150 mg | |
磷脂 | 400 mg | |
磷虾油/鱼油浓缩液 | 1 g | |
维生素A(全反式视黄醇) | 100 IU | 4 |
亚油酸,Omega-6脂肪酸 | 20 mg | |
虾青素 | 1.5 mg | |
鞘磷脂1-2% | ||
磷脂酰丝氨酸1-2% | ||
磷脂酰肌醇1-3% | ||
磷脂酰乙醇胺2-5% | ||
溶血磷脂酰胆碱2-5.5% | ||
磷脂酰胆碱70-75% |