项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | ||
总脂肪 | 1 | 2 |
饱和脂肪 | 0g | |
反式脂肪酸 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | 0 |
钠 | 274mg | 11 |
总碳水化合物 | 19g | 6 |
膳食纤维 | 3g | 12 |
糖 | 2g | |
蛋白质 | 2g | |
VA | 0 | |
VC | 0 | |
钙 | 1 | |
钾 | ||
铁 | 5 | |
VD |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | ||
总脂肪 | 1 | 2 |
饱和脂肪 | 0g | |
反式脂肪酸 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | 0 |
钠 | 274mg | 11 |
总碳水化合物 | 19g | 6 |
膳食纤维 | 3g | 12 |
糖 | 2g | |
蛋白质 | 2g | |
VA | 0 | |
VC | 0 | |
钙 | 1 | |
钾 | ||
铁 | 5 | |
VD |