项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 124kcal | |
饱和制贩 | 13.8 g | 21.23 |
反式脂肪 | 2.2 g | 11.93 |
胆固醇 | 0 mg | 0 |
钠 | 0 mg | 0 |
总碳水化合物 | 0 g | 0 |
蛋白质 | 0 g | 0 |
维生素D | 0 mg | 0 |
钙 | 0 mg | 0 |
铁 | 0 mg | 0 |
钾 | 0 mg | 4 |
维生素A | 13 | |
维生素 B6 | 15 | |
维生素 E | 6 | |
维生素k1 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 124kcal | |
饱和制贩 | 13.8 g | 21.23 |
反式脂肪 | 2.2 g | 11.93 |
胆固醇 | 0 mg | 0 |
钠 | 0 mg | 0 |
总碳水化合物 | 0 g | 0 |
蛋白质 | 0 g | 0 |
维生素D | 0 mg | 0 |
钙 | 0 mg | 0 |
铁 | 0 mg | 0 |
钾 | 0 mg | 4 |
维生素A | 13 | |
维生素 B6 | 15 | |
维生素 E | 6 | |
维生素k1 |