项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 170 Cal | |
总脂肪 | 9 g | 14 |
饱和脂肪 | 2.5 g | 13 |
反式脂肪 | 0 g | |
胆固醇 | 0 mg | 0 |
钠 | 35 mg | 1 |
总碳水 | 22 g | 7 |
膳食纤维 | 1 g | 3 |
蔗糖 | 7 g | |
蛋白质 | 2 g | |
维生素A | ||
维生素C | ||
钙 | ||
铁 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 170 Cal | |
总脂肪 | 9 g | 14 |
饱和脂肪 | 2.5 g | 13 |
反式脂肪 | 0 g | |
胆固醇 | 0 mg | 0 |
钠 | 35 mg | 1 |
总碳水 | 22 g | 7 |
膳食纤维 | 1 g | 3 |
蔗糖 | 7 g | |
蛋白质 | 2 g | |
维生素A | ||
维生素C | ||
钙 | ||
铁 |