项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 70kcal | |
总脂肪 | 0g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | |
钠 | 65mg | 3 |
钾 | 60mg | 2 |
总碳水化合物 | 5g | 2 |
膳食纤维 | 2g | 8 |
糖 | 1g | |
蛋白质 | 15g | 11 |
维生素A | ||
维生素C | ||
钙 | ||
铁 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 70kcal | |
总脂肪 | 0g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | |
钠 | 65mg | 3 |
钾 | 60mg | 2 |
总碳水化合物 | 5g | 2 |
膳食纤维 | 2g | 8 |
糖 | 1g | |
蛋白质 | 15g | 11 |
维生素A | ||
维生素C | ||
钙 | ||
铁 |