项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 150kcal | |
总脂肪 | 3g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 2g | 10 |
胆固醇 | 0mg | |
钠 | 80mg | 2 |
总碳水化合物 | 8g | 3 |
膳食纤维 | 5g | 20 |
糖 | 0g | |
蛋白质 | 24g | |
维生素A | 5 | |
维生素C | ||
钙 | 5 | |
铁 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 150kcal | |
总脂肪 | 3g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 2g | 10 |
胆固醇 | 0mg | |
钠 | 80mg | 2 |
总碳水化合物 | 8g | 3 |
膳食纤维 | 5g | 20 |
糖 | 0g | |
蛋白质 | 24g | |
维生素A | 5 | |
维生素C | ||
钙 | 5 | |
铁 |