项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 6 | |
钠 | 135 mg | 6 |
蛋白质 | 7 g | |
膳食纤维 | 4 g | 16 |
添加糖 | 8 g | 14 |
总糖 | 9 g | |
饱和脂肪 | 4.5 g | 23 |
总脂肪 | 18 g | 28 |
总碳水化合物 | 16 g | 5 |
能量 | 230 kcal | |
铁 | 10 | |
钾 | 6 | |
胆固醇 | 0 | |
反式脂肪 | 0 | |
其中糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 6 | |
钠 | 135 mg | 6 |
蛋白质 | 7 g | |
膳食纤维 | 4 g | 16 |
添加糖 | 8 g | 14 |
总糖 | 9 g | |
饱和脂肪 | 4.5 g | 23 |
总脂肪 | 18 g | 28 |
总碳水化合物 | 16 g | 5 |
能量 | 230 kcal | |
铁 | 10 | |
钾 | 6 | |
胆固醇 | 0 | |
反式脂肪 | 0 | |
其中糖 |