项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 60kcal | |
总脂肪 | 2.5g | 4 |
饱和脂肪 | 2.5g | 13 |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | 0 |
膳食纤维 | 1g | 4 |
蛋白质 | <1g | |
维生素B1 | 60 | |
维生素B2 | 60 | |
维生素B6 | 60 | |
维生素B12 | 60 | |
烟酸 | 60 | |
泛酸 | 40 | |
钠 | 15mg | 1 |
钙 | 10 | |
铁 | 8 | |
铬 | 35 | |
锌 | 6 | |
锰 | 20 | |
总碳水化合物 | 9g | 3 |
其中糖 | <1g | |
维生素A | 0 | |
总糖 | ||
添加糖 |