项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 798 kJ | 9.4 |
总脂肪 | 2.8g | 4 |
饱和脂肪 | 0.57g | 2.7 |
反式脂肪 | 0g | |
多不饱和脂肪 | 1.13g | |
单不饱和脂肪 | 1.1g | |
胆固醇 | 0mg | |
膳食纤维 | 5.4g | 18.4 |
蛋白质 | 6g | 12 |
总碳水化合物 | 34.8g | 10.7 |
钠 | 2.4 mg | 0 |
其中糖 | 0.5g | 0 |
总糖 | ||
添加糖 | ||
可溶性纤维 | ||
不可溶性纤维 | ||
盐 | ||
维生素A | ||
维生素B | ||
维生素C | ||
维生素D | ||
锰 | ||
钾 | ||
铜 | ||
锌 | ||
镁 | ||
磷 | ||
铁 | ||
泛酸 | ||
烟酸 | ||
叶酸 | ||
硫胺素 | ||
维生素E | ||
钙 |