| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 448kcal | |
| 总碳水化合物 | 55.7g | |
| 其中糖 | 2.9g | |
| 总脂肪 | 16.1g | |
| 饱和脂肪 | 2.4g | |
| 多不饱和脂肪 | 3.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 9.5g | |
| 膳食纤维 | 7.9g | |
| 蛋白质 | 16.1g | |
| 盐 | 0.03g | |
| 反式脂肪 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 448kcal | |
| 总碳水化合物 | 55.7g | |
| 其中糖 | 2.9g | |
| 总脂肪 | 16.1g | |
| 饱和脂肪 | 2.4g | |
| 多不饱和脂肪 | 3.5g | |
| 单不饱和脂肪 | 9.5g | |
| 膳食纤维 | 7.9g | |
| 蛋白质 | 16.1g | |
| 盐 | 0.03g | |
| 反式脂肪 |