项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 130kcal | |
单不饱和脂肪 | 0.5g | |
胆固醇 | 0mg | 0 |
膳食纤维 | 3g | 12 |
可溶性纤维 | 1g | |
蛋白质 | 3g | |
维生素A | 20 | |
维生素B2 | 20 | |
维生素B6 | 20 | |
硫胺素 | 20 | |
叶酸 | 20 | |
烟酸 | 20 | |
钠 | 170mg | 7 |
磷 | 10 | |
镁 | 8 | |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
总脂肪 | 1.5g | 2 |
其中糖 | 12g | |
总碳水化合物 | 27g | 9 |
反式脂肪 | 0g | |
多不饱和脂肪 | 0.5g | |
维生素C | 0 | |
维生素D | 0 | |
不可溶性纤维 |