项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
铁 | 2 | |
钙 | 4 | |
钠 | 75mg | 3 |
维生素B2 | 4 | |
维生素B6 | 10 | |
膳食纤维 | 3g | 12 |
磷 | 6 | |
胆固醇 | 5mg | 2 |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1g | 5 |
总脂肪 | 4g | 6 |
其中糖 | 4g | |
总碳水化合物 | 18g | 6 |
能量 | 150kcal | |
蛋白质 | 10g | 20 |
钾 | 80mg | 2 |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
维生素E |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
铁 | 2 | |
钙 | 4 | |
钠 | 75mg | 3 |
维生素B2 | 4 | |
维生素B6 | 10 | |
膳食纤维 | 3g | 12 |
磷 | 6 | |
胆固醇 | 5mg | 2 |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1g | 5 |
总脂肪 | 4g | 6 |
其中糖 | 4g | |
总碳水化合物 | 18g | 6 |
能量 | 150kcal | |
蛋白质 | 10g | 20 |
钾 | 80mg | 2 |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
维生素E |