项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
维生素C | 110 | |
维生素B12 | 110 | |
烟酸 | 110 | |
钠 | 500mg | 21 |
维生素B6 | 110 | |
泛酸 | 110 | |
反式脂肪 | 0g | |
膳食纤维 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | |
磷 | 4 | |
饱和脂肪 | 0g | |
总脂肪 | 0g | |
其中糖 | 11g | |
总碳水化合物 | 11g | 4 |
能量 | 50kcal | |
钾 | 370mg | 11 |
铁 | 0 | |
钙 | 0 | |
维生素A | 0 | |
可溶性纤维 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
维生素C | 110 | |
维生素B12 | 110 | |
烟酸 | 110 | |
钠 | 500mg | 21 |
维生素B6 | 110 | |
泛酸 | 110 | |
反式脂肪 | 0g | |
膳食纤维 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | |
磷 | 4 | |
饱和脂肪 | 0g | |
总脂肪 | 0g | |
其中糖 | 11g | |
总碳水化合物 | 11g | 4 |
能量 | 50kcal | |
钾 | 370mg | 11 |
铁 | 0 | |
钙 | 0 | |
维生素A | 0 | |
可溶性纤维 |