| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 165kcal | |
| 咖啡因 | 1mg | |
| 总脂肪 | 1.6g | |
| 膳食纤维 | 6.0g | |
| 蛋白质 | 27g | |
| 盐 | 0.56g | |
| 维生素A | 257-658µg | |
| 维生素B1 | 0.40g | |
| 维生素B2 | 0.47g | |
| 维生素B6 | 0.44g | |
| 维生素B12 | 0.8~2.1µg | |
| 维生素C | 36mg | |
| 维生素D | 1.9~4.1µg | |
| 维生素E | 2.6mg | |
| 叶酸 | 240µg | |
| 烟酸 | 6.0mg | |
| 泛酸 | 1.8mg | |
| 钙 | 180mg | |
| 铁 | 6.8mg | |
| 镁 | 107mg | |
| 锌 | 3.0mg | |
| 铜 | 0.53mg | |
| 钾 | 934mg | |
| 锰 | 1.3mg | |
| 硒 | 21µg | |
| 铬 | 13µg | |
| 钼 | 69µg | |
| 总碳水化合物 | 13.7g | |
| 其中糖 | 7.7g |
一统豪蓓特


