项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 90kcal | |
总脂肪 | 3.5g | 4 |
饱和脂肪 | 0g | |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | |
总糖 | 7g | |
添加糖 | 6g | 12 |
膳食纤维 | 2g | 7 |
蛋白质 | 2g | 1 |
维生素D | 0mcg | |
钾 | 193mg | 4 |
总碳水化合物 | 14g | 5 |
铁 | 1mg | 6 |
钠 | 125mg | 5 |
钙 | 45mg | 4 |
多不饱和脂肪 | ||
单不饱和脂肪 | ||
可溶性纤维 | ||
不可溶性纤维 | ||
盐 | ||
维生素A | ||
维生素B | ||
维生素C | ||
锰 | ||
铜 | ||
锌 | ||
镁 | ||
磷 | ||
泛酸 | ||
烟酸 | ||
叶酸 | ||
硫胺素 | ||
维生素E | ||
其中糖 |