项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 840mg | 105 |
泛酸 | 0.9ug | 15 |
维生素B6 | 323.83mg | 23130 |
维生素K | 1350ug | 1800 |
维生素A | 279.2ug | 35 |
总脂肪 | 0g | |
铁 | 18mg | 128.6 |
总碳水化合物 | 6g | 2 |
能量 | 1117.6kJ | 13.3 |
饱和脂肪 | 0g | |
锌 | 7.67mg | 76.7 |
其中糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 840mg | 105 |
泛酸 | 0.9ug | 15 |
维生素B6 | 323.83mg | 23130 |
维生素K | 1350ug | 1800 |
维生素A | 279.2ug | 35 |
总脂肪 | 0g | |
铁 | 18mg | 128.6 |
总碳水化合物 | 6g | 2 |
能量 | 1117.6kJ | 13.3 |
饱和脂肪 | 0g | |
锌 | 7.67mg | 76.7 |
其中糖 |