项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
蛋白质 | 10.5g | 21 |
钙 | 12 | |
胆固醇 | 308mg | 103 |
膳食纤维 | <1.0% | |
脂肪 | 17.5g | 26 |
钠 | 219mg | 9 |
维生素A | 11.3 | |
维生素C | 30mg | 50 |
碳水化合物 | 2.6g | <1.0 |
维生素E(作为D-α生育酚乙酸酯) | 3.5iu | |
D -alpha Tocopheryl Acetate | 12 | |
能量 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
蛋白质 | 10.5g | 21 |
钙 | 12 | |
胆固醇 | 308mg | 103 |
膳食纤维 | <1.0% | |
脂肪 | 17.5g | 26 |
钠 | 219mg | 9 |
维生素A | 11.3 | |
维生素C | 30mg | 50 |
碳水化合物 | 2.6g | <1.0 |
维生素E(作为D-α生育酚乙酸酯) | 3.5iu | |
D -alpha Tocopheryl Acetate | 12 | |
能量 |