项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
镁 | 15 | |
磷 | 15 | |
铁 | 3.6mg | 20 |
钙 | 130mg | 10 |
蛋白质 | 8g | 10 |
胆固醇 | 0mg | |
单不饱和脂肪 | 1g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0.5g | 3 |
总脂肪 | 2.5g | 3 |
其中糖 | 1g | |
总碳水化合物 | 29g | 11 |
能量 | 160kcal | |
多不饱和脂肪 | 1g | |
钾 | 140mg | 4 |
锌 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
镁 | 15 | |
磷 | 15 | |
铁 | 3.6mg | 20 |
钙 | 130mg | 10 |
蛋白质 | 8g | 10 |
胆固醇 | 0mg | |
单不饱和脂肪 | 1g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0.5g | 3 |
总脂肪 | 2.5g | 3 |
其中糖 | 1g | |
总碳水化合物 | 29g | 11 |
能量 | 160kcal | |
多不饱和脂肪 | 1g | |
钾 | 140mg | 4 |
锌 |