项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 220kcal | |
总碳水化合物 | 53g | 18 |
其中糖 | 21g | |
饱和脂肪 | 0g | |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | |
膳食纤维 | 1g | 5 |
蛋白质 | 3g | |
钠 | 310mg | 13 |
铁 | 50 | |
钙 | 0 | |
总脂肪 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 220kcal | |
总碳水化合物 | 53g | 18 |
其中糖 | 21g | |
饱和脂肪 | 0g | |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | |
膳食纤维 | 1g | 5 |
蛋白质 | 3g | |
钠 | 310mg | 13 |
铁 | 50 | |
钙 | 0 | |
总脂肪 |