项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 160kcal | |
总碳水化合物 | 17g | 6 |
总脂肪 | 9g | 14 |
饱和脂肪 | 5g | 25 |
反式脂肪 | 0g | |
总糖 | 11g | |
膳食纤维 | 4g | 16 |
蛋白质 | 2g | |
钠 | 10mg | 1 |
钙 | 8 | |
铁 | 10 | |
维生素A | 0 | |
维生素C | 0 | |
其中糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 160kcal | |
总碳水化合物 | 17g | 6 |
总脂肪 | 9g | 14 |
饱和脂肪 | 5g | 25 |
反式脂肪 | 0g | |
总糖 | 11g | |
膳食纤维 | 4g | 16 |
蛋白质 | 2g | |
钠 | 10mg | 1 |
钙 | 8 | |
铁 | 10 | |
维生素A | 0 | |
维生素C | 0 | |
其中糖 |