项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 1304kJ | |
总碳水化合物 | 54.6g | |
其中糖 | 44.7g | |
总脂肪 | 6.2g | |
饱和脂肪 | 3.3g | |
多不饱和脂肪 | 5.16g | |
膳食纤维 | 9.9g | |
蛋白质 | 4.0g | |
盐 | 0.06g | |
反式脂肪 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 1304kJ | |
总碳水化合物 | 54.6g | |
其中糖 | 44.7g | |
总脂肪 | 6.2g | |
饱和脂肪 | 3.3g | |
多不饱和脂肪 | 5.16g | |
膳食纤维 | 9.9g | |
蛋白质 | 4.0g | |
盐 | 0.06g | |
反式脂肪 |