项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 1632kJ | |
总脂肪 | 8.5g | |
饱和脂肪 | 3.9g | |
膳食纤维 | 14.2g | |
蛋白质 | 10.3g | |
盐 | <0.03g | |
总碳水化合物 | 60.5g | |
其中糖 | 14.6g | |
反式脂肪 | ||
多不饱和脂肪 | ||
单不饱和脂肪 | ||
胆固醇 | ||
总糖 | ||
添加糖 | ||
可溶性纤维 | ||
不可溶性纤维 | ||
维生素A | ||
维生素B | ||
维生素C | ||
维生素D | ||
锰 | ||
钾 | ||
铜 | ||
锌 | ||
镁 | ||
磷 | ||
铁 | ||
钠 | ||
泛酸 | ||
烟酸 | ||
叶酸 | ||
硫胺素 | ||
维生素E | ||
钙 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 1632kJ | |
总脂肪 | 8.5g | |
饱和脂肪 | 3.9g | |
膳食纤维 | 14.2g | |
蛋白质 | 10.3g | |
盐 | <0.03g | |
总碳水化合物 | 60.5g | |
其中糖 | 14.6g | |
反式脂肪 | ||
多不饱和脂肪 | ||
单不饱和脂肪 | ||
胆固醇 | ||
总糖 | ||
添加糖 | ||
可溶性纤维 | ||
不可溶性纤维 | ||
维生素A | ||
维生素B | ||
维生素C | ||
维生素D | ||
锰 | ||
钾 | ||
铜 | ||
锌 | ||
镁 | ||
磷 | ||
铁 | ||
钠 | ||
泛酸 | ||
烟酸 | ||
叶酸 | ||
硫胺素 | ||
维生素E | ||
钙 |