项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 190 kcal | |
钾 | 0 mg | |
钠 | 160 mg | |
蛋白质 | 6 g | |
膳食纤维 | 3 g | |
反式脂肪 | 0 g | |
饱和脂肪 | 1.5 g | |
总脂肪 | 14 g | |
总碳水化合物 | 14 g | |
其中糖 | 7 g | |
胆固醇 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 190 kcal | |
钾 | 0 mg | |
钠 | 160 mg | |
蛋白质 | 6 g | |
膳食纤维 | 3 g | |
反式脂肪 | 0 g | |
饱和脂肪 | 1.5 g | |
总脂肪 | 14 g | |
总碳水化合物 | 14 g | |
其中糖 | 7 g | |
胆固醇 |