项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 90kcal | |
总碳水化合物 | 20g | 7 |
脂肪 | 0g | 0 |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | 0 |
钠 | 75mg | 3 |
膳食纤维 | 1g | 5 |
总糖 | 13g | |
蛋白质 | 1g | |
钙 | 2 | |
铁 | 2 | |
维生素A | 0 | |
维生素C | 0 | |
不可溶性纤维 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 90kcal | |
总碳水化合物 | 20g | 7 |
脂肪 | 0g | 0 |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | 0 |
钠 | 75mg | 3 |
膳食纤维 | 1g | 5 |
总糖 | 13g | |
蛋白质 | 1g | |
钙 | 2 | |
铁 | 2 | |
维生素A | 0 | |
维生素C | 0 | |
不可溶性纤维 |