项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
铁 | 2 | |
钙 | 2 | |
蛋白质 | 1g | |
膳食纤维 | 1g | 4 |
钠 | 55mg | 2 |
胆固醇 | 15mg | 6 |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
总碳水化合物 | 70kcal | |
脂肪 | 3g | 5 |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
能量 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
铁 | 2 | |
钙 | 2 | |
蛋白质 | 1g | |
膳食纤维 | 1g | 4 |
钠 | 55mg | 2 |
胆固醇 | 15mg | 6 |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
总碳水化合物 | 70kcal | |
脂肪 | 3g | 5 |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
能量 |