项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
总碳水化合物 | 13.9mg | |
其中糖 | 2.7mg | |
总脂肪 | 21.2mg | |
饱和脂肪 | 5.93mg | |
单不饱和脂肪 | 2.1mg | |
膳食纤维 | 4.8mg | |
蛋白质 | 5.08mg | |
钠 | 2.87mg | |
能量 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
总碳水化合物 | 13.9mg | |
其中糖 | 2.7mg | |
总脂肪 | 21.2mg | |
饱和脂肪 | 5.93mg | |
单不饱和脂肪 | 2.1mg | |
膳食纤维 | 4.8mg | |
蛋白质 | 5.08mg | |
钠 | 2.87mg | |
能量 |