项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
镁 | 10mg | 3 |
钠 | 47mg | 2 |
钾 | 105mg | 3 |
L-亮氨酸 | 3000mg | |
L-异亮氨酸 | 1500mg | |
L-缬氨酸 | 1500mg | |
L-瓜氨酸苹果酸 | 1000mg | |
生椰子水浓缩物 | 250mg | |
黑胡椒果实提取物(胡椒素) | 5mg | |
BCAA 2:1:1混合物 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
镁 | 10mg | 3 |
钠 | 47mg | 2 |
钾 | 105mg | 3 |
L-亮氨酸 | 3000mg | |
L-异亮氨酸 | 1500mg | |
L-缬氨酸 | 1500mg | |
L-瓜氨酸苹果酸 | 1000mg | |
生椰子水浓缩物 | 250mg | |
黑胡椒果实提取物(胡椒素) | 5mg | |
BCAA 2:1:1混合物 |