| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 亮氨酸 | 2.5g | |
| 异亮氨酸 | 1.25g | |
| 缬氨酸 | 1.25g | |
| 甘油 | 1g | |
| 牛磺酸 | 1g | |
| 胆碱酒石酸氢盐 | 500mg | |
| 钾 | 340mg | |
| 钠 | 160mg | |
| 无水咖啡因 | 50mg | |
| Dicaffeine Malate | 50mg | |
| 可可碱 | 50mg | |
| BCAA |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 亮氨酸 | 2.5g | |
| 异亮氨酸 | 1.25g | |
| 缬氨酸 | 1.25g | |
| 甘油 | 1g | |
| 牛磺酸 | 1g | |
| 胆碱酒石酸氢盐 | 500mg | |
| 钾 | 340mg | |
| 钠 | 160mg | |
| 无水咖啡因 | 50mg | |
| Dicaffeine Malate | 50mg | |
| 可可碱 | 50mg | |
| BCAA |