| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 越橘果实萃取物 | 5mg | |
| 叶黄素 | 10mg | |
| 槲皮素二水合物 | 50mg | |
| 芦丁 | 55mg | |
| 牛磺酸 | 100mg | |
| N-乙酰半胱氨酸 | 100mg | |
| 柑橘生物类黄酮果皮粉 | 125mg | |
| 铬 (氯化物) | 100ug | 83 |
| 硒 (1-硒代甲硫氨酸) | 50ug | 71 |
| 锌(吡啶甲酸盐) | 12.5mg | 83 |
| 核黄素 (维生素B2) | 25mg | 1471 |
| 维生素E (d-alpha生育酚琥珀酸酯) | 200 IU | 667 |
| 维生素D3 (胆钙化醇) | 200 IU | 50 |
| 维生素C (抗坏血酸) | 750mg | 1250 |
| 维生素A (β-胡萝卜素) | 20000 IU | 400 |
| L-谷胱甘肽 | 5mg | |
| 玉米黄质 | 2mg |
一统豪蓓特


