| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 硒 | 30ug | 43 |
| 锌 | 1mg | 6 |
| 镁 | 10mg | 2 |
| 碘 | 100ug | 70 |
| 钙 | 20mg | 2 |
| 泛酸 | 5mg | 50 |
| 生物素 | 200ug | 70 |
| 维生素B12 | 6ug | 100 |
| 叶酸 | 200ug | 50 |
| 维生素B6 | 6mg | 300 |
| 烟酸(作为烟酰胺) | 20mg | 100 |
| 核黄素(维生素B2) | 2mg | 120 |
| 硫胺(维生素B1) | 2mg | 130 |
| 维生素K | 50ug | 60 |
| 维生素E | 16IU | 50 |
| 维生素D | 400IU | 100 |
| 维生素C | 60mg | 100 |
| 维生素A(作为β-胡萝卜素) | 5,000IU | 100 |
| 糖 | 1g | |
| 膳食纤维 | <1g | 3 |
| 总碳水化合物 | 4g | 1 |
| 卡路里 | 15cal | |
| 有机水果和蔬菜混合 | 170mg | |
| Probiotic Blend | 10亿CFU² |
一统豪蓓特


