| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 姜根 | 10mg | |
| 绿茶叶提取物(95%多酚,35%EGCG) | 15mg | |
| Pygeum Bark Extract(2.5%甾醇) | 15mg | |
| 俄勒冈葡萄根 | 30mg | |
| Uva Ursi Leaf | 40mg | |
| 银杏叶提取物(24%黄酮苷和6%萜内酯类) | 40mg | |
| 红三叶草花顶部提取物 | 50mg | |
| 南瓜籽油提取物 | 100mg | |
| 刺荨麻根提取物 | 120mg | |
| 药蜀葵根提取物 | 130mg | |
| 瑞典花粉提取物(1.4%的α-氨基酸) | 150mg | |
| 甘氨酸 | 150mg | |
| 丙氨酸 | 150mg | |
| 葡萄籽提取物(萃取物),原花青素值为95 | 10mg | |
| 槲皮素 | 300mg | |
| 植物甾醇复合物(提供125毫克甾醇) | 314mg | |
| 锯棕榈浆果提取物(提供320毫克脂肪酸) | 712mg | |
| SoyLife Non-GMO异黄酮复合物(来自大豆)(提供20毫克异黄酮) | 1g | |
| 钠 | 10mg | <1 |
| 铜(作为铜癸二酸铜) | 1mg | 50 |
| 硒 | 200ug | 286 |
| 锌 | 30mg | 200 |
| 维生素E | 200IU | 667 |
| 维生素D-3(作为胆钙化醇) | 2,000IU | 500 |
| 膳食纤维 | 1g | 4 |
| 总碳水化合物 | 2g | 1 |
| 卡路里 | 15kcal | |
| 谷氨酸 | 150mg | |
| 番茄红素 | 10mg |
一统豪蓓特


