项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 2 | |
蛋白质 | 12g | |
糖 | 4g | |
膳食纤维 | 2g | |
钠 | 390mg | 16 |
胆固醇 | 0mg | 0 |
单不饱和脂肪 | 18g | |
多不饱和脂肪 | 5g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 5g | 25 |
总脂肪 | 32g | 49 |
总碳水化合物 | 21g | 7 |
来自脂肪的热量 | 280kcal | |
能量 | 390kcal | |
铁 | 25 | |
钾 | 430mg | 12 |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
不可溶性纤维 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
钙 | 2 | |
蛋白质 | 12g | |
糖 | 4g | |
膳食纤维 | 2g | |
钠 | 390mg | 16 |
胆固醇 | 0mg | 0 |
单不饱和脂肪 | 18g | |
多不饱和脂肪 | 5g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 5g | 25 |
总脂肪 | 32g | 49 |
总碳水化合物 | 21g | 7 |
来自脂肪的热量 | 280kcal | |
能量 | 390kcal | |
铁 | 25 | |
钾 | 430mg | 12 |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
不可溶性纤维 |