项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
维生素C | 5 | |
蛋白质 | 4g | |
糖 | 6g | |
膳食纤维 | 2g | 8 |
钠 | 15ng | 1 |
胆固醇 | 0g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1g | 6 |
总脂肪 | 9g | 14 |
能量 | 142kcal | |
钙 | 3 | |
铁 | 10 | |
维生素A | 0 | |
总碳水化合物 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
维生素C | 5 | |
蛋白质 | 4g | |
糖 | 6g | |
膳食纤维 | 2g | 8 |
钠 | 15ng | 1 |
胆固醇 | 0g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 1g | 6 |
总脂肪 | 9g | 14 |
能量 | 142kcal | |
钙 | 3 | |
铁 | 10 | |
维生素A | 0 | |
总碳水化合物 |